Švino fluoridas PbF2
Produktas | Švino fluoridas |
MF | PbF2 |
CAS | 7783-46-2 |
Grynumas | 99% min |
Molekulinė masė | 245.2 |
Forma | Milteliai |
Spalva | Balta |
Lydymosi temperatūra | 824 ℃ |
Virimo taškas | 1293 ℃ |
Tankis | 8,445 g / ml 25 ° C temperatūroje (šviečia) |
Degumo taškas | 1290 ℃ |
Taikymas: Kristalas, naudojamas kaip infraraudonųjų spindulių spektroskopijos medžiaga ir kt.